| 基礎データ | |
| 作品名 | 風の谷のナウシカ |
| 英題 | Nausicaa of the Valley of the Wind |
| 製作 | 徳間書店 博報堂 |
| 企画 | 「風の谷のナウシカ」製作委員会 山下辰巳 奥本篤志 尾形英夫 森江宏 |
| 原作 | 宮崎駿 |
| 脚本 | 宮崎駿 |
| 監督 | 宮崎駿 |
| 作画監督 | 小松原一男 |
| 美術監督 | 中村光毅 |
| 色指定 | 保田道世 鈴木福男 |
| 音楽 | 久石譲 |
| プロデューサー | 高畑勲 |
| 制作 | 原徹 |
| 作画枚数 | 5万6078枚 |
| 使用色数 | 263色 |
| 制作期間 | 1983年5月31日−1984年3月6日 |
| 公開日 | 1984年3月11日(日) ※同時上映:「名探偵ホームズ」 |
| 配給 | 東映(90館) |
| 上映館 | 東映系 |
| 上映時間 | 116分27秒05コマ |
| 第一次配給収入 | 7億4200万円 |
| 観客動員数 | 91万4767人(52日間) |
| 制作 | トップクラフト |
| COPYRIGHT | © 1984 二馬力・GH |
| キャッチコピー | 「少女の愛が奇跡を呼んだ。」(徳山雅也) |
